
系列型号 Twister_Model_341
螺旋式接线器
Twister® 341® 螺旋式接线器
Twister® 341® Wire Connectors
22–8 AWG · 棕褐色 · 单股/多股 · 每罐250
系列说明
Twister® 341® 螺旋式接线器 属于 螺旋式接线器,归入 Twister® 螺旋式接线器。下方列出该系列全部可订购型号;技术参数以具体型号页和原厂数据表为准。
产品说明
Twister® 341® 螺旋式接线器 属于 IDEAL Electrical 螺旋式接线器,归入 Twister® 螺旋式接线器。本页汇总该系列的全部可订购型号、原厂关键参数、产品图片与资料。选型时请按具体型号核对线径、电压、认证与包装规格。
参数与图片来自 IDEAL Electrical 原厂产品页及数据表;原始产品页:idealelectricalinc.com。
全部可订购型号(9)
同一系列的不同包装规格对应不同 SKU。点击型号进入独立参数页。
| 型号 / SKU | 包装 / 规格 | 关键参数 | |
|---|---|---|---|
| 30-1341J | 每罐250 | 22–8 AWG · 棕褐色 · 单股/多股 · 每罐250 | 参数 → |
| 30-241J | 每罐150 | 22–8 AWG · 棕褐色 · 单股/多股 · 每罐150 | 参数 → |
| 30-341 | 每盒100 | 22–8 AWG · 棕褐色 · 单股/多股 · 每盒100 | 参数 → |
| 30-341J | 每罐750 | 22–8 AWG · 棕褐色 · 单股/多股 · 每罐750 | 参数 → |
| 30-341P | 每袋100 | 22–8 AWG · 棕褐色 · 单股/多股 · 每袋100 | 参数 → |
| 30-541 | 每盒1000 | 22–8 AWG · 棕褐色 · 单股/多股 · 每盒1000 | 参数 → |
| 30-641 | 每袋500 | 22–8 AWG · 棕褐色 · 单股/多股 · 每袋500 | 参数 → |
| 30-641J | 每罐500 | 22–8 AWG · 棕褐色 · 单股/多股 · 每罐500 | 参数 → |
| 30-841 | 每桶25000 | 22–8 AWG · 棕褐色 · 单股/多股 · 每桶25000 | 参数 → |
原厂资料(6)
以下 PDF 为 IDEAL Electrical 原厂英文资料,按原厂产品页登记。
同分类
全部分类 →